PRODUCT

产品展示


技术参数

型号 生产能力 总功率 主油缸推力 主机外形尺寸
长X宽X高(mm)
主机重量 压轮间隙 设备主要材质 信息导入导出 多级权限
LGJ-80 ≥5kg 2.59 kw 2×7T 690X1250X1540 400kg 可调 304不锈钢 具备 具备
LGJ-110 ≥15kg 3.35kw 2x9T 1600×800×1750 800kg 可调 304不锈钢 具备 具备
LGJ-160 ≥50kg 5.6 kw 2×20T 1700×930×2040 1350kg 可调 304不锈钢 具备 具备
LGJ-210 ≥100kg 12.3 kw 2×28T 2300×1000×2270 1850kg 可调 304不锈钢 具备 具备
LGJ-300 ≥200kg 23.1 kw 2×44T 2800×1250×2700 2800kg 可调 304不锈钢 具备 具备
LGJ-400 ≥400kg 32.6kw 单缸压力70T 3260×1600×3320 6000kg 可调 304不锈钢 具备 具备
拨打电话